....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 195.3.193.33  /  Your IP : 216.73.216.7
Web Server : Apache
System : Linux server3 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64
User : web032 ( 1035)
PHP Version : 7.3.33
Disable Function : show_source, highlight_file, apache_child_terminate, apache_get_modules, apache_note, apache_setenv, virtual, dl, disk_total_space, posix_getpwnam, posix_getpwuid, posix_mkfifo, posix_mknod, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_uname, proc_nice, openlog, syslog, pfsockopen
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : OFF
Directory :  /var/www/web032/html/cms/backup/jancox/cgialfa/alfasymlink/alfaperl.txt/proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/www/web032/html/cms/backup/jancox/cgialfa/alfasymlink/alfaperl.txt/proc/sched_debug
Sched Debug Version: v0.11, 5.10.0-35-amd64 #1
ktime                                   : 1537980775.656733
sched_clk                               : 1537976783.677493
cpu_clk                                 : 1537976762.993529
jiffies                                 : 4679387428
sched_clock_stable()                    : 1

sysctl_sched
  .sysctl_sched_latency                    : 24.000000
  .sysctl_sched_min_granularity            : 3.000000
  .sysctl_sched_wakeup_granularity         : 4.000000
  .sysctl_sched_child_runs_first           : 0
  .sysctl_sched_features                   : 16722747
  .sysctl_sched_tunable_scaling            : 1 (logarithmic)

cpu#0, 1999.998 MHz
  .nr_running                    : 0
  .nr_switches                   : 1318977728
  .nr_uninterruptible            : 2101
  .next_balance                  : 4679.387437
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 1537976763.391779
  .clock_task                    : 1537976763.391779
  .avg_idle                      : 1000000
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[0]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 287654953.118408
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 0.000000
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 2
  .runnable_avg                  : 2
  .util_avg                      : 2
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[0]:
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[0]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S        kthreadd     2 287644798.293258      9921   120         0.000000      1176.144214         0.000000 0 0 /
 I          rcu_gp     3        14.027824         2   100         0.000000         0.006139         0.000000 0 0 /
 I      rcu_par_gp     4        16.028086         2   100         0.000000         0.002752         0.000000 0 0 /
 I    kworker/0:0H     6      1457.606757         4   100         0.000000         0.090883         0.000000 0 0 /
 I    mm_percpu_wq     8 148147971.839337         4   100         0.000000         0.048657         0.000000 0 0 /
 S rcu_tasks_rude_     9        24.784122         2   120         0.000000         0.002408         0.000000 0 0 /
 S rcu_tasks_trace    10        26.785599         2   120         0.000000         0.002972         0.000000 0 0 /
 S     ksoftirqd/0    11 287654931.844563   5999614   120         0.000000    297504.473929         0.000000 0 0 /
 S     migration/0    13         0.000000    385364     0         0.000000      7644.066269         0.000000 0 0 /
 S         cpuhp/0    15      2294.796905        12   120         0.000000         0.383831         0.000000 0 0 /
 S       kdevtmpfs    59      2286.377540       135   120         0.000000         6.437857         0.000000 0 0 /
 I       writeback    64 266491546.672991        20   100         0.000000        23.019674         0.000000 0 0 /
 S      kcompactd0    65 287654938.163758   3040578   120         0.000000    793942.130177         0.000000 0 0 /
 I    kworker/0:1H   102 287654940.726409   3180337   100         0.000000     94035.591829         0.000000 0 0 /
 S        rsyslogd   719 287622208.047036      2592   120         0.000000       160.979854         0.000000 0 0 /
 S     in:imuxsock  1002 287654931.943391   3186527   120         0.000000    401676.541806         0.000000 0 0 /
 S           clamd   729 287637281.902718     29034   120         0.000000     75060.207442         0.000000 0 0 /
 S           clamd  5553 284877699.838419     75657   120         0.000000      5256.700916         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0001  1139 287646778.903210    136655   120         0.000000     16722.025618         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0010  1150 287646778.789183    101980   120         0.000000      2897.021387         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0013  1153 287646778.733654     99642   120         0.000000      3048.571192         0.000000 0 0 /
 S    isc-net-0004  3581 161619635.914498         7   120         0.000000         1.354555         0.000000 0 0 /
 S           lcsam  1102 287654931.902621   2776499   120         0.000000    254006.478118         0.000000 0 0 /
 S           lcsam 2223615 287654931.827751     66390   120         0.000000      6180.770436         0.000000 0 0 /
 S           lcsam 2230318 287654931.834605     58691   120         0.000000      5473.182787         0.000000 0 0 /
 S   f2b/a.proftpd  1426 287654938.338322   4111082   120         0.000000    427683.926704         0.000000 0 0 /
 S   f2b/a.postfix  1432 287654938.406701   4262179   120         0.000000    473904.675946         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd  1471 287652907.176233  20115605   120         0.000000   2959850.793952         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd  2233 287653616.695664  18199667   120         0.000000   2897816.345567         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232508 287654813.408907  22317476   120         0.000000   2765664.748294         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 232629 287654740.496626  25220520   120         0.000000   2836479.979063         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 202211 287654888.288208  16603726   120         0.000000   2320038.216933         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863309 287654794.564520  13954085   120         0.000000   1646751.958761         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863562 287654941.414831  14220372   120         0.000000   1586256.508284         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863605 287652803.797322  17905726   120         0.000000   1605180.566975         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863662 287653561.016894  10989941   120         0.000000   1572923.005603         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863672 287654953.118408  12783833   120         0.000000   1593913.648026         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863673 287654713.482602  14826246   120         0.000000   1648865.189652         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863683 287653002.514075  15340484   120         0.000000   1632771.042695         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863715 287654945.349858  13872873   120         0.000000   1590776.302360         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1863854 287653129.284564  13580137   120         0.000000   1619669.344097         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1016827 287654942.833753  16258589   120         0.000000    733772.362084         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1016835 287653005.715300   8205606   120         0.000000    628479.789247         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1016937 287653466.394516  11558357   120         0.000000    670015.622961         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021016 287653361.521950  14874948   120         0.000000    728744.110198         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021033 287654123.452746   6917422   120         0.000000    781749.133202         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021214 287653437.941636  10031369   120         0.000000    669068.935977         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021219 287653663.688249  16472131   120         0.000000    705124.714878         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021616 287652782.194937  16029012   120         0.000000    754396.330514         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021644 287653647.091145   5077658   120         0.000000    614734.755783         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 1021678 287653653.557772   8699637   120         0.000000    645850.004941         0.000000 0 0 /
 S        mariadbd 2279937 287654936.317639      1190   120         0.000000       227.917043         0.000000 0 0 /
 S           stats  1473 287654493.989781   1765215   120         0.000000    227199.263149         0.000000 0 0 /
 S            qmgr  1875 287638051.274363     77688   120         0.000000     28578.335526         0.000000 0 0 /
 S      lclogparse  1882 287654932.112673   3702768   120         0.000000    536705.699585         0.000000 0 0 /
 S   clamav-milter 2019559 255308156.159087         1   120         0.000000         0.048326         0.000000 0 0 /
 I     kworker/0:8 2178345 287654941.149733    225937   120         0.000000     10027.695093         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2247795 287640114.354067       306   120         0.000000       853.762346         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2249174 287518508.807530        57   120         0.000000       306.542470         0.000000 0 0 /
 I     kworker/0:1 2249866 283554694.180563         4   120         0.000000         0.113235         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2250595 286504895.181694       425   120         0.000000      1671.940884         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2258443 285534312.911152       253   120         0.000000      1313.693654         0.000000 0 0 /
 S     spamd child 2259207 287636055.136631        87   120         0.000000        34.076803         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2260018 287644363.598953     18030   120         0.000000     14002.075419         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2260027 287615006.795257    135740   120         0.000000    155361.161104         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260177 287634685.352668       456   120         0.000000       321.343207         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260183 287630283.980617       400   120         0.000000       275.261239         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260186 287637039.107571       462   120         0.000000       308.401833         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260202 287654700.723256      8095   120         0.000000      7298.656794         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260204 287654934.474384      7940   120         0.000000      7518.333387         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260208 287651821.266577      7627   120         0.000000      7340.087463         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260209 287654803.874117      7948   120         0.000000      7270.947200         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260219 287654941.597721      7789   120         0.000000      7180.257887         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2260875 287644721.394231     31979   120         0.000000     22913.397587         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260888 287602491.080082       208   120         0.000000       132.906945         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260911 287602332.238317       373   120         0.000000       143.630694         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260917 287654157.356732      2392   120         0.000000      2332.550199         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260920 287654383.885897      2424   120         0.000000      2221.929934         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260922 287654383.938198      2536   120         0.000000      2153.657990         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260935 287653452.793097      2376   120         0.000000      2148.430129         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260937 287637388.972469      2413   120         0.000000      2163.050903         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2260938 287654890.469371      2404   120         0.000000      2098.322694         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2261148 287625364.314364     62311   120         0.000000     46132.603301         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262408 287653780.665617       253   120         0.000000       176.238577         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262413 287653667.665189       226   120         0.000000       151.024002         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262417 287652302.903275       268   120         0.000000       189.097376         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262426 287654741.990721      4270   120         0.000000      4016.360498         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262427 287654540.412016      4146   120         0.000000      3873.764722         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262432 287654939.884085      4245   120         0.000000      4027.077626         0.000000 0 0 /
 S         apache2 2262434 287654937.658909      4199   120         0.000000      3974.954532         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2263121 287650339.819441    705307   120         0.000000    486456.865773         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2276302 287641175.419431     32874   120         0.000000     26588.860006         0.000000 0 0 /
 S      imap-login 2278572 287409369.079344        47   120         0.000000        27.181565         0.000000 0 0 /
 S            imap 2278583 287405810.209856         7   120         0.000000        12.847711         0.000000 0 0 /
 S         php-cgi 2279333 287652993.165335      6697   120         0.000000      4427.874927         0.000000 0 0 /
 S      imap-login 2279484 287649674.078321        26   120         0.000000        21.078670         0.000000 0 0 /
 S      imap-login 2279486 287649674.024558        23   120         0.000000        19.696177         0.000000 0 0 /
 S            imap 2279489 287650934.439163        51   120         0.000000        15.712907         0.000000 0 0 /
 S           smtpd 2280395 287654870.017993        80   120         0.000000        42.418207         0.000000 0 0 /

cpu#1, 1999.998 MHz
  .nr_running                    : 1
  .nr_switches                   : 1321210856
  .nr_uninterruptible            : -2156
  .next_balance                  : 4679.387488
  .curr->pid                     : 2280380
  .clock                         : 1537976763.371897
  .clock_task                    : 1537976763.371897
  .avg_idle                      : 834045
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[1]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 295341530.404670
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 7686577.286262
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1048576
  .load_avg                      : 774
  .runnable_avg                  : 774
  .util_avg                      : 767
  .util_est_enqueued             : 764
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[1]:
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[1]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
